Bond indexes - 2025-09-09

Published on the 9th of September 2025

statistics
03/09/2025 04/09/2025 05/09/2025 08/09/2025 09/09/2025
2.0400 2.0300 2.0300 2.0100 1.9900
2.1400 2.1100 2.1200 2.0900 2.0800
2.3500 2.3100 2.3100 2.2800 2.2700
2.7600 2.7100 2.7000 2.6700 2.6500
3.1300 3.0700 3.0500 3.0200 3.0000
3.6200 3.5400 3.5200 3.4900 3.4600
4.0300 3.9400 3.9400 3.9200 3.8800
4.2200 4.1300 4.1200 4.1000 4.0700
4.3800 4.2900 4.2800 4.2600 4.2300
4.5000 4.4100 4.4000 4.3800 4.3500
Les indices obligataires
Notice :
07/08/2025 14/08/2025 21/08/2025 28/08/2025 04/09/2025
3.5800 3.5900 3.7000 3.7600 3.7900
3.3800 3.3900 3.5000 3.5600 3.5900
3.3800 3.3900 3.5000 3.5600 3.5900
2.6400 2.6500 2.7500 2.7400 2.7600
3.5800 3.5900 3.7000 3.7600 3.7900
2.8400 2.8500 2.9500 2.9400 2.9600
3.5800 3.5900 3.7000 3.7600 3.7900
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Apr- 2025 May- 2025 Jun- 2025 Jul- 2025 Aug- 2025
TMO 3.51 3.51 3.49 3.61 3.67
TMB 2.21 2.10 2.00 2.00 2.01
TME 3.31 3.31 3.29 3.41 3.47
[La Note Technique est accessible

Updated on the 9th of September 2025