Bond indexes - 2025-08-14
Published on the 14th of August 2025
Lastest publications
08/08/2025 | 11/08/2025 | 12/08/2025 | 13/08/2025 | 14/08/2025 | |
1.9900 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9900 | |
2.0700 | 2.0700 | 2.0800 | 2.0600 | 2.0500 | |
2.2700 | 2.2800 | 2.2900 | 2.2800 | 2.2600 | |
2.6300 | 2.6400 | 2.6500 | 2.6400 | 2.6000 | |
2.9400 | 2.9600 | 2.9800 | 2.9700 | 2.9300 | |
3.3500 | 3.3600 | 3.3900 | 3.3800 | 3.3400 | |
3.7200 | 3.7400 | 3.7700 | 3.7600 | 3.7300 | |
3.8800 | 3.9000 | 3.9300 | 3.9300 | 3.8900 | |
4.0300 | 4.0500 | 4.0900 | 4.0900 | 4.0500 | |
4.1300 | 4.1600 | 4.2000 | 4.2000 | 4.1600 |
Les indices obligataires
17/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 | 07/08/2025 | 14/08/2025 | |
3.6700 | 3.6000 | 3.6200 | 3.5800 | 3.5900 | |
3.4700 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3800 | 3.3900 | |
3.4700 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3800 | 3.3900 | |
2.6900 | 2.6400 | 2.7100 | 2.6400 | 2.6500 | |
3.6700 | 3.6000 | 3.6200 | 3.5800 | 3.5900 | |
2.8900 | 2.8400 | 2.9100 | 2.8400 | 2.8500 | |
3.6700 | 3.6000 | 3.6200 | 3.5800 | 3.5900 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Mar- 2025 | Apr- 2025 | May- 2025 | Jun- 2025 | Jul- 2025 | |
TMO | 3.68 | 3.51 | 3.51 | 3.49 | 3.61 |
TMB | 2.42 | 2.21 | 2.10 | 2.00 | 2.00 |
TME | 3.48 | 3.31 | 3.31 | 3.29 | 3.41 |
Updated on the 14th of August 2025