Bond indexes - 2025-08-08
Published on the 8th of August 2025
Lastest publications
04/08/2025 | 05/08/2025 | 06/08/2025 | 07/08/2025 | 08/08/2025 | |
1.9900 | 1.9800 | 1.9800 | 1.9700 | 1.9900 | |
2.0500 | 2.0300 | 2.0300 | 2.0400 | 2.0700 | |
2.2600 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2700 | |
2.6300 | 2.5900 | 2.5900 | 2.5900 | 2.6300 | |
2.9600 | 2.9100 | 2.9200 | 2.9100 | 2.9400 | |
3.3800 | 3.3200 | 3.3300 | 3.3300 | 3.3500 | |
3.7700 | 3.7000 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7200 | |
3.9200 | 3.8500 | 3.8700 | 3.8700 | 3.8800 | |
4.0700 | 4.0000 | 4.0200 | 4.0200 | 4.0300 | |
4.1800 | 4.1100 | 4.1400 | 4.1300 | 4.1300 |
Les indices obligataires
10/07/2025 | 17/07/2025 | 24/07/2025 | 31/07/2025 | 07/08/2025 | |
3.6100 | 3.6700 | 3.6000 | 3.6200 | 3.5800 | |
3.4100 | 3.4700 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3800 | |
3.4100 | 3.4700 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3800 | |
2.6600 | 2.6900 | 2.6400 | 2.7100 | 2.6400 | |
3.6100 | 3.6700 | 3.6000 | 3.6200 | 3.5800 | |
2.8600 | 2.8900 | 2.8400 | 2.9100 | 2.8400 | |
3.6100 | 3.6700 | 3.6000 | 3.6200 | 3.5800 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Mar- 2025 | Apr- 2025 | May- 2025 | Jun- 2025 | Jul- 2025 | |
TMO | 3.68 | 3.51 | 3.51 | 3.49 | 3.61 |
TMB | 2.42 | 2.21 | 2.10 | 2.00 | 2.00 |
TME | 3.48 | 3.31 | 3.31 | 3.29 | 3.41 |
Updated on the 8th of August 2025