Bond indexes - 2025-07-21

Published on the 21st of July 2025

15/07/2025 16/07/2025 17/07/2025 18/07/2025 21/07/2025
1.9500 1.9500 1.9400 1.9600 1.9200
2.0100 2.0200 2.0000 2.0300 1.9800
2.2500 2.2600 2.2300 2.2500 2.2100
2.6400 2.6500 2.6400 2.6400 2.5900
2.9800 2.9900 2.9800 2.9900 2.9300
3.4100 3.4200 3.4200 3.4200 3.3700
3.8000 3.8100 3.8200 3.8100 3.7700
3.9300 3.9400 3.9600 3.9400 3.9100
4.0800 4.1000 4.1100 4.1000 4.0600
4.2000 4.2100 4.2300 4.2100 4.1800
Les indices obligataires
Notice :
19/06/2025 26/06/2025 03/07/2025 10/07/2025 17/07/2025
3.5100 3.5000 3.5500 3.6100 3.6700
3.3100 3.3000 3.3500 3.4100 3.4700
3.3100 3.3000 3.3500 3.4100 3.4700
2.6300 2.5700 2.6300 2.6600 2.6900
3.5100 3.5000 3.5500 3.6100 3.6700
2.8300 2.7700 2.8300 2.8600 2.8900
3.5100 3.5000 3.5500 3.6100 3.6700
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Feb- 2025 Mar- 2025 Apr- 2025 May- 2025 Jun- 2025
TMO 3.40 3.68 3.51 3.51 3.49
TMB 2.51 2.42 2.21 2.10 2.00
TME 3.20 3.48 3.31 3.31 3.29
[La Note Technique est accessible

Updated on the 21st of July 2025