Bond indexes - 2025-07-16
Published on the 16th of July 2025
Lastest publications
10/07/2025 | 11/07/2025 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | 16/07/2025 | |
1.9500 | 1.9800 | 1.9600 | 1.9500 | 1.9500 | |
2.0100 | 2.0600 | 2.0300 | 2.0100 | 2.0200 | |
2.2300 | 2.2900 | 2.2700 | 2.2500 | 2.2600 | |
2.6100 | 2.6700 | 2.6700 | 2.6400 | 2.6500 | |
2.9500 | 3.0200 | 3.0100 | 2.9800 | 2.9900 | |
3.3600 | 3.4300 | 3.4400 | 3.4100 | 3.4200 | |
3.7400 | 3.8200 | 3.8300 | 3.8000 | 3.8100 | |
3.8800 | 3.9500 | 3.9600 | 3.9300 | 3.9400 | |
4.0300 | 4.1000 | 4.1200 | 4.0800 | 4.1000 | |
4.1400 | 4.2100 | 4.2300 | 4.2000 | 4.2100 |
Les indices obligataires
12/06/2025 | 19/06/2025 | 26/06/2025 | 03/07/2025 | 10/07/2025 | |
3.4600 | 3.5100 | 3.5000 | 3.5500 | 3.6100 | |
3.2600 | 3.3100 | 3.3000 | 3.3500 | 3.4100 | |
3.2600 | 3.3100 | 3.3000 | 3.3500 | 3.4100 | |
2.5800 | 2.6300 | 2.5700 | 2.6300 | 2.6600 | |
3.4600 | 3.5100 | 3.5000 | 3.5500 | 3.6100 | |
2.7800 | 2.8300 | 2.7700 | 2.8300 | 2.8600 | |
3.4600 | 3.5100 | 3.5000 | 3.5500 | 3.6100 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Feb- 2025 | Mar- 2025 | Apr- 2025 | May- 2025 | Jun- 2025 | |
TMO | 3.40 | 3.68 | 3.51 | 3.51 | 3.49 |
TMB | 2.51 | 2.42 | 2.21 | 2.10 | 2.00 |
TME | 3.20 | 3.48 | 3.31 | 3.31 | 3.29 |
Updated on the 16th of July 2025