Bond indexes - 2025-07-11
Published on the 11th of July 2025
Lastest publications
07/07/2025 | 08/07/2025 | 09/07/2025 | 10/07/2025 | 11/07/2025 | |
1.9200 | 1.9500 | 1.9400 | 1.9500 | 1.9800 | |
1.9700 | 2.0200 | 2.0200 | 2.0100 | 2.0600 | |
2.1900 | 2.2600 | 2.2500 | 2.2300 | 2.2900 | |
2.5500 | 2.6300 | 2.6200 | 2.6100 | 2.6700 | |
2.8800 | 2.9700 | 2.9600 | 2.9500 | 3.0200 | |
3.2900 | 3.3900 | 3.3700 | 3.3600 | 3.4300 | |
3.6700 | 3.7600 | 3.7400 | 3.7400 | 3.8200 | |
3.8000 | 3.8900 | 3.8800 | 3.8800 | 3.9500 | |
3.9500 | 4.0400 | 4.0200 | 4.0300 | 4.1000 | |
4.0600 | 4.1500 | 4.1300 | 4.1400 | 4.2100 |
Les indices obligataires
12/06/2025 | 19/06/2025 | 26/06/2025 | 03/07/2025 | 10/07/2025 | |
3.4600 | 3.5100 | 3.5000 | 3.5500 | 3.6100 | |
3.2600 | 3.3100 | 3.3000 | 3.3500 | 3.4100 | |
3.2600 | 3.3100 | 3.3000 | 3.3500 | 3.4100 | |
2.5800 | 2.6300 | 2.5700 | 2.6300 | 2.6600 | |
3.4600 | 3.5100 | 3.5000 | 3.5500 | 3.6100 | |
2.7800 | 2.8300 | 2.7700 | 2.8300 | 2.8600 | |
3.4600 | 3.5100 | 3.5000 | 3.5500 | 3.6100 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Feb- 2025 | Mar- 2025 | Apr- 2025 | May- 2025 | Jun- 2025 | |
TMO | 3.40 | 3.68 | 3.51 | 3.51 | 3.49 |
TMB | 2.51 | 2.42 | 2.21 | 2.10 | 2.00 |
TME | 3.20 | 3.48 | 3.31 | 3.31 | 3.29 |
Updated on the 11th of July 2025