Bond indexes - 2025-07-04

Published on the 4th of July 2025

30/06/2025 01/07/2025 02/07/2025 03/07/2025 04/07/2025
1.9500 1.9500 1.9600 1.9400 1.9200
1.9900 1.9700 2.0100 2.0000 1.9600
2.2000 2.1800 2.2200 2.2200 2.1700
2.5400 2.5100 2.5700 2.5800 2.5300
2.8700 2.8300 2.9000 2.9000 2.8500
3.2700 3.2400 3.3000 3.3000 3.2600
3.6400 3.6100 3.6700 3.6700 3.6300
3.7800 3.7400 3.8000 3.8000 3.7600
3.9200 3.8800 3.9400 3.9400 3.9000
4.0200 3.9900 4.0400 4.0500 4.0100
Les indices obligataires
Notice :
05/06/2025 12/06/2025 19/06/2025 26/06/2025 03/07/2025
3.4300 3.4600 3.5100 3.5000 3.5500
3.2300 3.2600 3.3100 3.3000 3.3500
3.2300 3.2600 3.3100 3.3000 3.3500
2.5300 2.5800 2.6300 2.5700 2.6300
3.4300 3.4600 3.5100 3.5000 3.5500
2.7300 2.7800 2.8300 2.7700 2.8300
3.4300 3.4600 3.5100 3.5000 3.5500
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Feb- 2025 Mar- 2025 Apr- 2025 May- 2025 Jun- 2025
TMO 3.40 3.68 3.51 3.51 3.49
TMB 2.51 2.42 2.21 2.10 2.00
TME 3.20 3.48 3.31 3.31 3.29
[La Note Technique est accessible

Updated on the 4th of July 2025