Bond indexes - 2025-06-23

Published on the 23rd of June 2025

17/06/2025 18/06/2025 19/06/2025 20/06/2025 23/06/2025
1.9700 1.9700 1.9600 1.9600 1.9900
2.0200 2.0200 2.0300 2.0100 2.0300
2.2400 2.2400 2.2400 2.2200 2.2300
2.5700 2.5700 2.5800 2.5800 2.5800
2.8800 2.8800 2.8800 2.8900 2.8900
3.2600 3.2600 3.2600 3.2700 3.2800
3.6300 3.6300 3.6200 3.6400 3.6500
3.7600 3.7600 3.7500 3.7700 3.7700
3.8900 3.8900 3.8800 3.9000 3.9100
3.9900 4.0000 3.9900 4.0100 4.0200
Les indices obligataires
Notice :
22/05/2025 29/05/2025 05/06/2025 12/06/2025 19/06/2025
3.5600 3.5000 3.4300 3.4600 3.5100
3.3600 3.3000 3.2300 3.2600 3.3100
3.3600 3.3000 3.2300 3.2600 3.3100
2.6200 2.5800 2.5300 2.5800 2.6300
3.5600 3.5000 3.4300 3.4600 3.5100
2.8200 2.7800 2.7300 2.7800 2.8300
3.5600 3.5000 3.4300 3.4600 3.5100
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Jan- 2025 Feb- 2025 Mar- 2025 Apr- 2025 May- 2025
TMO 3.56 3.40 3.68 3.51 3.51
TMB 2.71 2.51 2.42 2.21 2.10
TME 3.36 3.20 3.48 3.31 3.31
[La Note Technique est accessible

Updated on the 23rd of June 2025