Bond indexes - 2025-05-23
Published on the 23rd of May 2025
Lastest publications
19/05/2025 | 20/05/2025 | 21/05/2025 | 22/05/2025 | 23/05/2025 | |
1.9200 | 1.8900 | 1.9100 | 1.9500 | 1.9600 | |
2.0300 | 1.9700 | 2.0200 | 2.0100 | 2.0100 | |
2.2400 | 2.1800 | 2.2400 | 2.2300 | 2.2200 | |
2.5900 | 2.5100 | 2.5900 | 2.5700 | 2.5700 | |
2.9200 | 2.8400 | 2.9200 | 2.9200 | 2.9000 | |
3.3100 | 3.2300 | 3.3200 | 3.3100 | 3.3000 | |
3.6900 | 3.6100 | 3.7100 | 3.7100 | 3.7000 | |
3.8000 | 3.7300 | 3.8400 | 3.8500 | 3.8300 | |
3.9300 | 3.8500 | 3.9800 | 3.9900 | 3.9700 | |
4.0400 | 3.9600 | 4.0800 | 4.1000 | 4.0700 |
Les indices obligataires
24/04/2025 | 01/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | 22/05/2025 | |
3.4200 | 3.4100 | 3.4500 | 3.6000 | 3.5600 | |
3.2200 | 3.2100 | 3.2500 | 3.4000 | 3.3600 | |
3.2200 | 3.2100 | 3.2500 | 3.4000 | 3.3600 | |
2.5100 | 2.4900 | 2.5100 | 2.6900 | 2.6200 | |
3.4200 | 3.4100 | 3.4500 | 3.6000 | 3.5600 | |
2.7100 | 2.6900 | 2.7100 | 2.8900 | 2.8200 | |
3.4200 | 3.4100 | 3.4500 | 3.6000 | 3.5600 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Dec- 2024 | Jan- 2025 | Feb- 2025 | Mar- 2025 | Apr- 2025 | |
TMO | 3.26 | 3.56 | 3.40 | 3.68 | 3.51 |
TMB | 2.89 | 2.71 | 2.51 | 2.42 | 2.21 |
TME | 3.06 | 3.36 | 3.20 | 3.48 | 3.31 |
Updated on the 23rd of May 2025