Bond indexes - 2025-05-16
Published on the 16th of May 2025
Lastest publications
12/05/2025 | 13/05/2025 | 14/05/2025 | 15/05/2025 | 16/05/2025 | |
1.9400 | 1.9600 | 1.9800 | 1.9500 | 1.9100 | |
2.0300 | 2.0800 | 2.0800 | 2.0700 | 2.0100 | |
2.2400 | 2.2900 | 2.2800 | 2.2900 | 2.2100 | |
2.5800 | 2.6300 | 2.6300 | 2.6400 | 2.5500 | |
2.9200 | 2.9600 | 2.9600 | 2.9700 | 2.8700 | |
3.3000 | 3.3400 | 3.3400 | 3.3500 | 3.2400 | |
3.6800 | 3.7200 | 3.7200 | 3.7300 | 3.6200 | |
3.8000 | 3.8400 | 3.8400 | 3.8600 | 3.7300 | |
3.9200 | 3.9600 | 3.9600 | 3.9700 | 3.8500 | |
4.0100 | 4.0600 | 4.0600 | 4.0700 | 3.9500 |
Les indices obligataires
17/04/2025 | 24/04/2025 | 01/05/2025 | 08/05/2025 | 15/05/2025 | |
3.5200 | 3.4200 | 3.4100 | 3.4500 | 3.6000 | |
3.3200 | 3.2200 | 3.2100 | 3.2500 | 3.4000 | |
3.3200 | 3.2200 | 3.2100 | 3.2500 | 3.4000 | |
2.6400 | 2.5100 | 2.4900 | 2.5100 | 2.6900 | |
3.5200 | 3.4200 | 3.4100 | 3.4500 | 3.6000 | |
2.8400 | 2.7100 | 2.6900 | 2.7100 | 2.8900 | |
3.5200 | 3.4200 | 3.4100 | 3.4500 | 3.6000 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Dec- 2024 | Jan- 2025 | Feb- 2025 | Mar- 2025 | Apr- 2025 | |
TMO | 3.26 | 3.56 | 3.40 | 3.68 | 3.51 |
TMB | 2.89 | 2.71 | 2.51 | 2.42 | 2.21 |
TME | 3.06 | 3.36 | 3.20 | 3.48 | 3.31 |
Updated on the 16th of May 2025