Bond indexes - 2025-05-09

Published on the 9th of May 2025

05/05/2025 06/05/2025 07/05/2025 08/05/2025 09/05/2025
1.9000 1.8800 1.8800 1.8500 1.8800
1.9300 1.9100 1.9100 1.9000 1.9500
2.1300 2.1300 2.1300 2.1100 2.1600
2.4800 2.5000 2.4900 2.4600 2.5300
2.8200 2.8500 2.8400 2.8000 2.8800
3.2000 3.2400 3.2200 3.2000 3.2700
3.6000 3.6300 3.6200 3.6000 3.6700
3.7100 3.7500 3.7400 3.7200 3.7900
3.8400 3.8800 3.8700 3.8400 3.9100
3.9400 3.9900 3.9700 3.9400 4.0100
Les indices obligataires
Notice :
10/04/2025 17/04/2025 24/04/2025 01/05/2025 08/05/2025
3.6200 3.5200 3.4200 3.4100 3.4500
3.4200 3.3200 3.2200 3.2100 3.2500
3.4200 3.3200 3.2200 3.2100 3.2500
2.6900 2.6400 2.5100 2.4900 2.5100
3.6200 3.5200 3.4200 3.4100 3.4500
2.8900 2.8400 2.7100 2.6900 2.7100
3.6200 3.5200 3.4200 3.4100 3.4500
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Dec- 2024 Jan- 2025 Feb- 2025 Mar- 2025 Apr- 2025
TMO 3.26 3.56 3.40 3.68 3.51
TMB 2.89 2.71 2.51 2.42 2.21
TME 3.06 3.36 3.20 3.48 3.31
[La Note Technique est accessible

Updated on the 9th of May 2025