Bond indexes - 2025-05-05
Published on the 5th of May 2025
Lastest publications
29/04/2025 | 30/04/2025 | 01/05/2025 | 02/05/2025 | 05/05/2025 | |
1.8600 | 1.8600 | 1.8900 | 1.8900 | 1.9000 | |
1.8900 | 1.9100 | 1.9000 | 1.9000 | 1.9300 | |
2.1000 | 2.0900 | 2.1000 | 2.1000 | 2.1300 | |
2.4600 | 2.4400 | 2.4400 | 2.4400 | 2.4800 | |
2.8000 | 2.7800 | 2.7800 | 2.7800 | 2.8200 | |
3.1800 | 3.1600 | 3.1600 | 3.1600 | 3.2000 | |
3.5900 | 3.5600 | 3.5600 | 3.5600 | 3.6000 | |
3.7200 | 3.6800 | 3.6700 | 3.6700 | 3.7100 | |
3.8400 | 3.8000 | 3.7900 | 3.7900 | 3.8400 | |
3.9300 | 3.9000 | 3.8900 | 3.8900 | 3.9400 |
Les indices obligataires
03/04/2025 | 10/04/2025 | 17/04/2025 | 24/04/2025 | 01/05/2025 | |
3.6000 | 3.6200 | 3.5200 | 3.4200 | 3.4100 | |
3.4000 | 3.4200 | 3.3200 | 3.2200 | 3.2100 | |
3.4000 | 3.4200 | 3.3200 | 3.2200 | 3.2100 | |
2.7100 | 2.6900 | 2.6400 | 2.5100 | 2.4900 | |
3.6000 | 3.6200 | 3.5200 | 3.4200 | 3.4100 | |
2.9100 | 2.8900 | 2.8400 | 2.7100 | 2.6900 | |
3.6000 | 3.6200 | 3.5200 | 3.4200 | 3.4100 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Dec- 2024 | Jan- 2025 | Feb- 2025 | Mar- 2025 | Apr- 2025 | |
TMO | 3.26 | 3.56 | 3.40 | 3.68 | 3.51 |
TMB | 2.89 | 2.71 | 2.51 | 2.42 | 2.21 |
TME | 3.06 | 3.36 | 3.20 | 3.48 | 3.31 |
Updated on the 5th of May 2025