Bond indexes - 2025-04-30
Published on the 30th of April 2025
Lastest publications
24/04/2025 | 25/04/2025 | 28/04/2025 | 29/04/2025 | 30/04/2025 | |
1.8900 | 1.8800 | 1.8800 | 1.8600 | 1.8600 | |
1.9000 | 1.9000 | 1.9200 | 1.8900 | 1.9100 | |
2.1000 | 2.1000 | 2.1200 | 2.1000 | 2.0900 | |
2.4600 | 2.4400 | 2.4800 | 2.4600 | 2.4400 | |
2.8000 | 2.7800 | 2.8200 | 2.8000 | 2.7800 | |
3.1700 | 3.1500 | 3.2000 | 3.1800 | 3.1600 | |
3.5700 | 3.5400 | 3.6000 | 3.5900 | 3.5600 | |
3.6800 | 3.6600 | 3.7200 | 3.7200 | 3.6800 | |
3.8000 | 3.7700 | 3.8300 | 3.8400 | 3.8000 | |
3.9100 | 3.8700 | 3.9300 | 3.9300 | 3.9000 |
Les indices obligataires
27/03/2025 | 03/04/2025 | 10/04/2025 | 17/04/2025 | 24/04/2025 | |
3.7000 | 3.6000 | 3.6200 | 3.5200 | 3.4200 | |
3.5000 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3200 | 3.2200 | |
3.5000 | 3.4000 | 3.4200 | 3.3200 | 3.2200 | |
2.8300 | 2.7100 | 2.6900 | 2.6400 | 2.5100 | |
3.7000 | 3.6000 | 3.6200 | 3.5200 | 3.4200 | |
3.0300 | 2.9100 | 2.8900 | 2.8400 | 2.7100 | |
3.7000 | 3.6000 | 3.6200 | 3.5200 | 3.4200 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Dec- 2024 | Jan- 2025 | Feb- 2025 | Mar- 2025 | Apr- 2025 | |
TMO | 3.26 | 3.56 | 3.40 | 3.68 | 3.51 |
TMB | 2.89 | 2.71 | 2.51 | 2.42 | 2.21 |
TME | 3.06 | 3.36 | 3.20 | 3.48 | 3.31 |
Updated on the 30th of April 2025