Bond indexes - 2025-04-17

Published on the 17th of April 2025

11/04/2025 14/04/2025 15/04/2025 16/04/2025 17/04/2025
1.9700 1.9700 1.9700 1.9200 1.9800
1.9900 1.9900 1.9800 1.9400 2.0100
2.2000 2.2100 2.1900 2.1600 2.2200
2.6100 2.5800 2.5400 2.5300 2.5900
2.9500 2.9200 2.8600 2.8700 2.9100
3.3400 3.2900 3.2300 3.2300 3.2700
3.6900 3.6300 3.5900 3.5900 3.6500
3.8000 3.7300 3.7100 3.6900 3.7600
3.9000 3.8300 3.8100 3.8000 3.8700
4.0000 3.9300 3.9100 3.9100 3.9800
Les indices obligataires
Notice :
20/03/2025 27/03/2025 03/04/2025 10/04/2025 17/04/2025
3.6800 3.7000 3.6000 3.6200 3.5200
3.4800 3.5000 3.4000 3.4200 3.3200
3.4800 3.5000 3.4000 3.4200 3.3200
2.8600 2.8300 2.7100 2.6900 2.6400
3.6800 3.7000 3.6000 3.6200 3.5200
3.0600 3.0300 2.9100 2.8900 2.8400
3.6800 3.7000 3.6000 3.6200 3.5200
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Nov- 2024 Dec- 2024 Jan- 2025 Feb- 2025 Mar- 2025
TMO 3.34 3.26 3.56 3.40 3.68
TMB 3.09 2.89 2.71 2.51 2.42
TME 3.14 3.06 3.36 3.20 3.48
[La Note Technique est accessible

Updated on the 17th of April 2025