Bond indexes - 2025-04-10
Published on the 10th of April 2025
Lastest publications
04/04/2025 | 07/04/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | |
2.0500 | 1.9600 | 2.0500 | 1.9800 | 2.0300 | |
2.0300 | 1.9100 | 2.0600 | 1.9800 | 2.0600 | |
2.2100 | 2.1000 | 2.2400 | 2.1900 | 2.2700 | |
2.5700 | 2.4600 | 2.6100 | 2.5800 | 2.6400 | |
2.9000 | 2.8300 | 2.9600 | 2.9400 | 2.9900 | |
3.2700 | 3.2400 | 3.3500 | 3.3600 | 3.3700 | |
3.6200 | 3.6100 | 3.7300 | 3.7300 | 3.7200 | |
3.7300 | 3.7300 | 3.8400 | 3.8500 | 3.8400 | |
3.8400 | 3.8400 | 3.9400 | 3.9500 | 3.9400 | |
3.9400 | 3.9500 | 4.0400 | 4.0600 | 4.0400 |
Les indices obligataires
13/03/2025 | 20/03/2025 | 27/03/2025 | 03/04/2025 | 10/04/2025 | |
3.8100 | 3.6800 | 3.7000 | 3.6000 | 3.6200 | |
3.6100 | 3.4800 | 3.5000 | 3.4000 | 3.4200 | |
3.6100 | 3.4800 | 3.5000 | 3.4000 | 3.4200 | |
2.9600 | 2.8600 | 2.8300 | 2.7100 | 2.6900 | |
3.8100 | 3.6800 | 3.7000 | 3.6000 | 3.6200 | |
3.1600 | 3.0600 | 3.0300 | 2.9100 | 2.8900 | |
3.8100 | 3.6800 | 3.7000 | 3.6000 | 3.6200 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Nov- 2024 | Dec- 2024 | Jan- 2025 | Feb- 2025 | Mar- 2025 | |
TMO | 3.34 | 3.26 | 3.56 | 3.40 | 3.68 |
TMB | 3.09 | 2.89 | 2.71 | 2.51 | 2.42 |
TME | 3.14 | 3.06 | 3.36 | 3.20 | 3.48 |
Updated on the 10th of April 2025