Bond indexes - 2025-03-26
Published on the 26th of March 2025
Lastest publications
20/03/2025 | 21/03/2025 | 24/03/2025 | 25/03/2025 | 26/03/2025 | |
2.2500 | 2.2300 | 2.2200 | 2.2300 | 2.2100 | |
2.3200 | 2.2900 | 2.2700 | 2.2900 | 2.2600 | |
2.5000 | 2.4700 | 2.4600 | 2.4700 | 2.4400 | |
2.8100 | 2.7900 | 2.7900 | 2.8100 | 2.7900 | |
3.1000 | 3.0800 | 3.0800 | 3.1200 | 3.1000 | |
3.4300 | 3.4200 | 3.4300 | 3.4600 | 3.4500 | |
3.7400 | 3.7400 | 3.7600 | 3.7900 | 3.7900 | |
3.8600 | 3.8600 | 3.8800 | 3.9000 | 3.9000 | |
3.9500 | 3.9500 | 3.9700 | 4.0100 | 4.0000 | |
4.0300 | 4.0400 | 4.0700 | 4.1000 | 4.0900 |
Les indices obligataires
20/02/2025 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 13/03/2025 | 20/03/2025 | |
3.4800 | 3.3800 | 3.7800 | 3.8100 | 3.6800 | |
3.2800 | 3.1800 | 3.5800 | 3.6100 | 3.4800 | |
3.2800 | 3.1800 | 3.5800 | 3.6100 | 3.4800 | |
2.7900 | 2.6500 | 2.9500 | 2.9600 | 2.8600 | |
3.4800 | 3.3800 | 3.7800 | 3.8100 | 3.6800 | |
2.9900 | 2.8500 | 3.1500 | 3.1600 | 3.0600 | |
3.4800 | 3.3800 | 3.7800 | 3.8100 | 3.6800 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Oct- 2024 | Nov- 2024 | Dec- 2024 | Jan- 2025 | Feb- 2025 | |
TMO | 3.24 | 3.34 | 3.26 | 3.56 | 3.40 |
TMB | 3.17 | 3.09 | 2.89 | 2.71 | 2.51 |
TME | 3.04 | 3.14 | 3.06 | 3.36 | 3.20 |
Updated on the 26th of March 2025