Bond indexes - 2025-03-20
Published on the 20th of March 2025
Lastest publications
14/03/2025 | 17/03/2025 | 18/03/2025 | 19/03/2025 | 20/03/2025 | |
2.2800 | 2.2700 | 2.2800 | 2.2600 | 2.2500 | |
2.3500 | 2.3200 | 2.3400 | 2.3100 | 2.3200 | |
2.5300 | 2.5000 | 2.5200 | 2.4900 | 2.5000 | |
2.8900 | 2.8400 | 2.8500 | 2.8100 | 2.8100 | |
3.2000 | 3.1400 | 3.1600 | 3.1100 | 3.1000 | |
3.5400 | 3.4700 | 3.4800 | 3.4300 | 3.4300 | |
3.8600 | 3.7800 | 3.8000 | 3.7500 | 3.7400 | |
3.9600 | 3.8800 | 3.9000 | 3.8600 | 3.8600 | |
4.0500 | 3.9600 | 3.9800 | 3.9500 | 3.9500 | |
4.1300 | 4.0500 | 4.0700 | 4.0300 | 4.0300 |
Les indices obligataires
20/02/2025 | 27/02/2025 | 06/03/2025 | 13/03/2025 | 20/03/2025 | |
3.4800 | 3.3800 | 3.7800 | 3.8100 | 3.6800 | |
3.2800 | 3.1800 | 3.5800 | 3.6100 | 3.4800 | |
3.2800 | 3.1800 | 3.5800 | 3.6100 | 3.4800 | |
2.7900 | 2.6500 | 2.9500 | 2.9600 | 2.8600 | |
3.4800 | 3.3800 | 3.7800 | 3.8100 | 3.6800 | |
2.9900 | 2.8500 | 3.1500 | 3.1600 | 3.0600 | |
3.4800 | 3.3800 | 3.7800 | 3.8100 | 3.6800 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Oct- 2024 | Nov- 2024 | Dec- 2024 | Jan- 2025 | Feb- 2025 | |
TMO | 3.24 | 3.34 | 3.26 | 3.56 | 3.40 |
TMB | 3.17 | 3.09 | 2.89 | 2.71 | 2.51 |
TME | 3.04 | 3.14 | 3.06 | 3.36 | 3.20 |
Updated on the 20th of March 2025