Bond indexes - 2025-03-12

Published on the 12th of March 2025

06/03/2025 07/03/2025 10/03/2025 11/03/2025 12/03/2025
2.3100 2.3200 2.3100 2.3000 2.3100
2.3700 2.3700 2.3700 2.3800 2.3600
2.5600 2.5600 2.5500 2.5600 2.5600
2.9000 2.8900 2.8700 2.8900 2.9000
3.1800 3.1700 3.1500 3.1900 3.2100
3.5300 3.5100 3.4900 3.5400 3.5600
3.8000 3.8000 3.7900 3.8400 3.8600
3.8900 3.8800 3.8900 3.9400 3.9600
3.9800 3.9800 3.9900 4.0100 4.0500
4.0500 4.0500 4.0500 4.0900 4.1200
Les indices obligataires
Notice :
06/02/2025 13/02/2025 20/02/2025 27/02/2025 06/03/2025
3.3700 3.4200 3.4800 3.3800 3.7800
3.1700 3.2200 3.2800 3.1800 3.5800
3.1700 3.2200 3.2800 3.1800 3.5800
2.6700 2.7300 2.7900 2.6500 2.9500
3.3700 3.4200 3.4800 3.3800 3.7800
2.8700 2.9300 2.9900 2.8500 3.1500
3.3700 3.4200 3.4800 3.3800 3.7800
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Oct- 2024 Nov- 2024 Dec- 2024 Jan- 2025 Feb- 2025
TMO 3.24 3.34 3.26 3.56 3.40
TMB 3.17 3.09 2.89 2.71 2.51
TME 3.04 3.14 3.06 3.36 3.20
[La Note Technique est accessible

Updated on the 12th of March 2025