Bond indexes - 2025-03-05

Published on the 5th of March 2025

27/02/2025 28/02/2025 03/03/2025 04/03/2025 05/03/2025
2.2100 2.1700 2.2300 2.2200 2.2900
2.2100 2.1600 2.1900 2.1700 2.2800
2.3400 2.2900 2.3100 2.3000 2.4200
2.6000 2.5400 2.5700 2.5500 2.6900
2.8400 2.7900 2.8200 2.8200 2.9700
3.1300 3.0800 3.1400 3.1500 3.3200
3.4300 3.3900 3.4600 3.4800 3.6300
3.5500 3.5100 3.5800 3.6000 3.7400
3.6400 3.6100 3.6800 3.7000 3.8400
3.7300 3.7000 3.7700 3.7900 3.9200
Les indices obligataires
Notice :
30/01/2025 06/02/2025 13/02/2025 20/02/2025 27/02/2025
3.5300 3.3700 3.4200 3.4800 3.3800
3.3300 3.1700 3.2200 3.2800 3.1800
3.3300 3.1700 3.2200 3.2800 3.1800
2.8400 2.6700 2.7300 2.7900 2.6500
3.5300 3.3700 3.4200 3.4800 3.3800
3.0400 2.8700 2.9300 2.9900 2.8500
3.5300 3.3700 3.4200 3.4800 3.3800
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Oct- 2024 Nov- 2024 Dec- 2024 Jan- 2025 Feb- 2025
TMO 3.24 3.34 3.26 3.56 3.40
TMB 3.17 3.09 2.89 2.71 2.51
TME 3.04 3.14 3.06 3.36 3.20
[La Note Technique est accessible

Updated on the 5th of March 2025