Bond indexes - 2025-02-20
Published on the 20th of February 2025
Lastest publications
14/02/2025 | 17/02/2025 | 18/02/2025 | 19/02/2025 | 20/02/2025 | |
2.2700 | 2.3000 | 2.2900 | 2.2800 | 2.3000 | |
2.2400 | 2.2900 | 2.3000 | 2.2900 | 2.3200 | |
2.3800 | 2.4400 | 2.4400 | 2.4300 | 2.4700 | |
2.6300 | 2.6900 | 2.6900 | 2.6900 | 2.7400 | |
2.8400 | 2.9000 | 2.9000 | 2.9100 | 2.9600 | |
3.1200 | 3.1800 | 3.1900 | 3.2000 | 3.2300 | |
3.4000 | 3.4700 | 3.4800 | 3.4800 | 3.5200 | |
3.5000 | 3.5800 | 3.5800 | 3.5800 | 3.6200 | |
3.5800 | 3.6600 | 3.6700 | 3.6700 | 3.7100 | |
3.6700 | 3.7500 | 3.7500 | 3.7500 | 3.8000 |
Les indices obligataires
23/01/2025 | 30/01/2025 | 06/02/2025 | 13/02/2025 | 20/02/2025 | |
3.5400 | 3.5300 | 3.3700 | 3.4200 | 3.4800 | |
3.3400 | 3.3300 | 3.1700 | 3.2200 | 3.2800 | |
3.3400 | 3.3300 | 3.1700 | 3.2200 | 3.2800 | |
2.8500 | 2.8400 | 2.6700 | 2.7300 | 2.7900 | |
3.5400 | 3.5300 | 3.3700 | 3.4200 | 3.4800 | |
3.0500 | 3.0400 | 2.8700 | 2.9300 | 2.9900 | |
3.5400 | 3.5300 | 3.3700 | 3.4200 | 3.4800 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
SEP- 2024 | Oct- 2024 | Nov- 2024 | Dec- 2024 | Jan- 2025 | |
TMO | 3.15 | 3.24 | 3.34 | 3.26 | 3.56 |
TMB | 3.52 | 3.17 | 3.09 | 2.89 | 2.71 |
TME | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.06 | 3.36 |
Updated on the 20th of February 2025