Bond indexes - 2025-02-13
Published on the 13th of February 2025
Lastest publications
07/02/2025 | 10/02/2025 | 11/02/2025 | 12/02/2025 | 13/02/2025 | |
2.2500 | 2.2600 | 2.2600 | 2.2900 | 2.3000 | |
2.2400 | 2.2200 | 2.2400 | 2.2900 | 2.3000 | |
2.3500 | 2.3600 | 2.3700 | 2.4200 | 2.4400 | |
2.5800 | 2.6000 | 2.6300 | 2.6700 | 2.6800 | |
2.8000 | 2.8100 | 2.8500 | 2.8900 | 2.8900 | |
3.0800 | 3.0900 | 3.1300 | 3.1700 | 3.1700 | |
3.3500 | 3.3700 | 3.4100 | 3.4500 | 3.4400 | |
3.4500 | 3.4800 | 3.5200 | 3.5600 | 3.5400 | |
3.5200 | 3.5600 | 3.6000 | 3.6500 | 3.6300 | |
3.6200 | 3.6600 | 3.7000 | 3.7400 | 3.7200 |
Les indices obligataires
16/01/2025 | 23/01/2025 | 30/01/2025 | 06/02/2025 | 13/02/2025 | |
3.6100 | 3.5400 | 3.5300 | 3.3700 | 3.4200 | |
3.4100 | 3.3400 | 3.3300 | 3.1700 | 3.2200 | |
3.4100 | 3.3400 | 3.3300 | 3.1700 | 3.2200 | |
2.9100 | 2.8500 | 2.8400 | 2.6700 | 2.7300 | |
3.6100 | 3.5400 | 3.5300 | 3.3700 | 3.4200 | |
3.1100 | 3.0500 | 3.0400 | 2.8700 | 2.9300 | |
3.6100 | 3.5400 | 3.5300 | 3.3700 | 3.4200 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
SEP- 2024 | Oct- 2024 | Nov- 2024 | Dec- 2024 | Jan- 2025 | |
TMO | 3.15 | 3.24 | 3.34 | 3.26 | 3.56 |
TMB | 3.52 | 3.17 | 3.09 | 2.89 | 2.71 |
TME | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.06 | 3.36 |
Updated on the 13th of February 2025