Bond indexes - 2025-02-05

Published on the 5th of February 2025

30/01/2025 31/01/2025 03/02/2025 04/02/2025 05/02/2025
2.4200 2.3400 2.2600 2.2900 2.2400
2.4500 2.3400 2.2200 2.2600 2.2000
2.5500 2.4600 2.3600 2.3800 2.3200
2.7900 2.7200 2.6300 2.6200 2.5600
3.0000 2.9400 2.8600 2.8500 2.7900
3.2800 3.2300 3.1600 3.1400 3.0700
3.5600 3.5200 3.4500 3.4300 3.3600
3.6600 3.6300 3.5500 3.5300 3.4600
3.7300 3.7000 3.6200 3.6000 3.5300
3.8200 3.7900 3.7100 3.6900 3.6300
Les indices obligataires
Notice :
02/01/2025 09/01/2025 16/01/2025 23/01/2025 30/01/2025
3.4500 3.6500 3.6100 3.5400 3.5300
3.2500 3.4500 3.4100 3.3400 3.3300
3.2500 3.4500 3.4100 3.3400 3.3300
2.7100 2.9300 2.9100 2.8500 2.8400
3.4500 3.6500 3.6100 3.5400 3.5300
2.9100 3.1300 3.1100 3.0500 3.0400
3.4500 3.6500 3.6100 3.5400 3.5300
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Aug- 2024 SEP- 2024 Oct- 2024 Nov- 2024 Dec- 2024
TMO 3.19 3.15 3.24 3.34 3.26
TMB 3.59 3.52 3.17 3.09 2.89
TME 2.99 2.95 3.04 3.14 3.06
[La Note Technique est accessible

Updated on the 5th of February 2025