Bond indexes - 2025-01-28
Published on the 28th of January 2025
Lastest publications
22/01/2025 | 23/01/2025 | 24/01/2025 | 27/01/2025 | 28/01/2025 | |
2.4000 | 2.4100 | 2.4400 | 2.4200 | 2.4300 | |
2.3900 | 2.4100 | 2.4600 | 2.4200 | 2.4400 | |
2.5200 | 2.5500 | 2.5900 | 2.5500 | 2.5700 | |
2.7600 | 2.8000 | 2.8300 | 2.7800 | 2.8000 | |
2.9700 | 3.0000 | 3.0300 | 2.9900 | 3.0100 | |
3.2600 | 3.2900 | 3.3100 | 3.2700 | 3.2900 | |
3.5200 | 3.5600 | 3.5800 | 3.5400 | 3.5600 | |
3.6100 | 3.6600 | 3.6800 | 3.6400 | 3.6500 | |
3.6800 | 3.7200 | 3.7400 | 3.7000 | 3.7200 | |
3.7700 | 3.8100 | 3.8300 | 3.7900 | 3.8100 |
Les indices obligataires
26/12/2024 | 02/01/2025 | 09/01/2025 | 16/01/2025 | 23/01/2025 | |
3.3700 | 3.4500 | 3.6500 | 3.6100 | 3.5400 | |
3.1700 | 3.2500 | 3.4500 | 3.4100 | 3.3400 | |
3.1700 | 3.2500 | 3.4500 | 3.4100 | 3.3400 | |
2.6800 | 2.7100 | 2.9300 | 2.9100 | 2.8500 | |
3.3700 | 3.4500 | 3.6500 | 3.6100 | 3.5400 | |
2.8800 | 2.9100 | 3.1300 | 3.1100 | 3.0500 | |
3.3700 | 3.4500 | 3.6500 | 3.6100 | 3.5400 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Aug- 2024 | SEP- 2024 | Oct- 2024 | Nov- 2024 | Dec- 2024 | |
TMO | 3.19 | 3.15 | 3.24 | 3.34 | 3.26 |
TMB | 3.59 | 3.52 | 3.17 | 3.09 | 2.89 |
TME | 2.99 | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.06 |
Updated on the 28th of January 2025