Bond indexes - 2025-01-15
Published on the 15th of January 2025
Lastest publications
09/01/2025 | 10/01/2025 | 13/01/2025 | 14/01/2025 | 15/01/2025 | |
2.4500 | 2.4700 | 2.5200 | 2.4900 | 2.4900 | |
2.4700 | 2.4900 | 2.5400 | 2.5200 | 2.5200 | |
2.6100 | 2.6200 | 2.6900 | 2.6700 | 2.6600 | |
2.8800 | 2.9000 | 2.9700 | 2.9400 | 2.9300 | |
3.1000 | 3.1200 | 3.1800 | 3.1600 | 3.1500 | |
3.4000 | 3.4100 | 3.4700 | 3.4500 | 3.4400 | |
3.6700 | 3.6800 | 3.7300 | 3.7100 | 3.7100 | |
3.7700 | 3.7700 | 3.8100 | 3.8000 | 3.7900 | |
3.8400 | 3.8300 | 3.8600 | 3.8600 | 3.8500 | |
3.9200 | 3.9200 | 3.9400 | 3.9500 | 3.9500 |
Les indices obligataires
05/12/2024 | 12/12/2024 | 19/12/2024 | 26/12/2024 | 02/01/2025 | |
3.1500 | 3.1800 | 3.3500 | 3.3700 | 3.4500 | |
2.9500 | 2.9800 | 3.1500 | 3.1700 | 3.2500 | |
2.9500 | 2.9800 | 3.1500 | 3.1700 | 3.2500 | |
2.5100 | 2.5000 | 2.6700 | 2.6800 | 2.7100 | |
3.1500 | 3.1800 | 3.3500 | 3.3700 | 3.4500 | |
2.7100 | 2.7000 | 2.8700 | 2.8800 | 2.9100 | |
3.1500 | 3.1800 | 3.3500 | 3.3700 | 3.4500 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Aug- 2024 | SEP- 2024 | Oct- 2024 | Nov- 2024 | Dec- 2024 | |
TMO | 3.19 | 3.15 | 3.24 | 3.34 | 3.26 |
TMB | 3.59 | 3.52 | 3.17 | 3.09 | 2.89 |
TME | 2.99 | 2.95 | 3.04 | 3.14 | 3.06 |
Updated on the 15th of January 2025