Bond indexes - 2025-01-07

Published on the 7th of January 2025

01/01/2025 02/01/2025 03/01/2025 06/01/2025 07/01/2025
- 2.3400 2.3900 2.4500 2.4500
- 2.2500 2.3300 2.3900 2.3800
- 2.4000 2.4700 2.5300 2.5300
- 2.6600 2.7500 2.8000 2.8000
- 2.8900 2.9600 3.0000 3.0000
- 3.2000 3.2500 3.2800 3.2900
- 3.4600 3.5300 3.5400 3.5500
- 3.5500 3.6100 3.6200 3.6400
- 3.6300 3.6800 3.6900 3.7100
- 3.7200 3.7700 3.7800 3.8000
Les indices obligataires
Notice :
05/12/2024 12/12/2024 19/12/2024 26/12/2024 02/01/2025
3.1500 3.1800 3.3500 3.3700 3.4500
2.9500 2.9800 3.1500 3.1700 3.2500
2.9500 2.9800 3.1500 3.1700 3.2500
2.5100 2.5000 2.6700 2.6800 2.7100
3.1500 3.1800 3.3500 3.3700 3.4500
2.7100 2.7000 2.8700 2.8800 2.9100
3.1500 3.1800 3.3500 3.3700 3.4500
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Aug- 2024 SEP- 2024 Oct- 2024 Nov- 2024 Dec- 2024
TMO 3.19 3.15 3.24 3.34 3.26
TMB 3.59 3.52 3.17 3.09 2.89
TME 2.99 2.95 3.04 3.14 3.06
[La Note Technique est accessible

Updated on the 7th of January 2025