Bond indexes - 2024-10-04

Published on the 4th of October 2024

30/09/2024 01/10/2024 02/10/2024 03/10/2024 04/10/2024
2.6300 2.5900 2.5800 2.5400 2.5700
2.3400 2.2300 2.2400 2.2500 2.3100
2.3700 2.2500 2.2700 2.2900 2.3500
2.5300 2.4000 2.4400 2.4700 2.5200
2.6700 2.5300 2.5800 2.6200 2.6600
2.9600 2.8100 2.8600 2.9100 2.9400
3.2600 3.1100 3.1600 3.2200 3.2300
3.4000 3.2500 3.3100 3.3600 3.3700
3.4900 3.3300 3.4000 3.4400 3.4500
3.5900 3.4300 3.4900 3.5400 3.5600
Les indices obligataires
Notice :
05/09/2024 12/09/2024 19/09/2024 26/09/2024 03/10/2024
3.1800 3.0700 3.1700 3.1900 3.1600
2.9800 2.8700 2.9700 2.9900 2.9600
2.9800 2.8700 2.9700 2.9900 2.9600
2.6300 2.5100 2.6100 2.5600 2.5200
3.1800 3.0700 3.1700 3.1900 3.1600
2.8300 2.7100 2.8100 2.7600 2.7200
3.1800 3.0700 3.1700 3.1900 3.1600
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
May- 2024 Jun- 2024 Jul- 2024 Aug- 2024 SEP- 2024
TMO 3.27 3.40 3.39 3.19 3.15
TMB 3.88 3.79 3.76 3.59 3.52
TME 3.07 3.20 3.19 2.99 2.95
[La Note Technique est accessible

Updated on the 4th of October 2024