Bond indexes 18 May 2022
Published on the 18th of May 2022
Lastest publications
12/05/2022 | 13/05/2022 | 16/05/2022 | 17/05/2022 | 18/05/2022 | |
-0.1800 | -0.1900 | -0.1500 | -0.1300 | -0.0700 | |
0.2200 | 0.1800 | 0.2700 | 0.2700 | 0.4200 | |
0.5000 | 0.4600 | 0.5400 | 0.5600 | 0.6700 | |
0.8100 | 0.7900 | 0.8900 | 0.9000 | 0.9900 | |
1.0300 | 1.0100 | 1.1100 | 1.1200 | 1.1900 | |
1.4200 | 1.4000 | 1.5000 | 1.5000 | 1.5400 | |
1.6700 | 1.6700 | 1.7600 | 1.7500 | 1.7800 | |
1.7600 | 1.7700 | 1.8600 | 1.8600 | 1.8800 | |
1.7900 | 1.8000 | 1.8900 | 1.8800 | 1.8900 | |
1.8500 | 1.8700 | 1.9500 | 1.9400 | 1.9500 |
Les indices obligataires
14/04/2022 | 21/04/2022 | 28/04/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | |
1.5200 | 1.6300 | 1.5600 | 1.7500 | 1.6700 | |
1.3200 | 1.4300 | 1.3600 | 1.5500 | 1.4700 | |
1.3200 | 1.4300 | 1.3600 | 1.5500 | 1.4700 | |
0.8500 | 0.9300 | 0.8500 | 1.0000 | 0.8600 | |
1.5200 | 1.6300 | 1.5600 | 1.7500 | 1.6700 | |
1.0500 | 1.1300 | 1.0500 | 1.2000 | 1.0600 | |
1.5200 | 1.6300 | 1.5600 | 1.7500 | 1.6700 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Dec- 2021 | Jan- 2022 | Feb- 2022 | Mar-2022 | Apr- 2022 | |
TMO | 0.27 | 0.52 | 0.88 | 1.00 | 1.51 |
TMB | -0.87 | -0.66 | -0.68 | -0.72 | -0.66 |
TME | 0.07 | 0.32 | 0.68 | 0.80 | 1.31 |
Updated on the 18th of May 2022