Bond indexes 12 May 2022
Published on the 12th of May 2022
Lastest publications
06/05/2022 | 09/05/2022 | 10/05/2022 | 11/05/2022 | 12/05/2022 | |
-0.1100 | -0.1100 | -0.1300 | -0.1600 | -0.1800 | |
0.4000 | 0.4000 | 0.3300 | 0.2500 | 0.2200 | |
0.7100 | 0.7000 | 0.6300 | 0.5400 | 0.5000 | |
1.0400 | 1.0600 | 0.9800 | 0.8800 | 0.8100 | |
1.2300 | 1.2700 | 1.2000 | 1.1000 | 1.0300 | |
1.5900 | 1.6600 | 1.6000 | 1.4900 | 1.4200 | |
1.8200 | 1.8900 | 1.8500 | 1.7400 | 1.6700 | |
1.8900 | 1.9700 | 1.9200 | 1.8300 | 1.7600 | |
1.9200 | 1.9900 | 1.9500 | 1.8600 | 1.7900 | |
1.9700 | 2.0600 | 2.0100 | 1.9200 | 1.8500 |
Les indices obligataires
14/04/2022 | 21/04/2022 | 28/04/2022 | 05/05/2022 | 12/05/2022 | |
1.5200 | 1.6300 | 1.5600 | 1.7500 | 1.6700 | |
1.3200 | 1.4300 | 1.3600 | 1.5500 | 1.4700 | |
1.3200 | 1.4300 | 1.3600 | 1.5500 | 1.4700 | |
0.8500 | 0.9300 | 0.8500 | 1.0000 | 0.8600 | |
1.5200 | 1.6300 | 1.5600 | 1.7500 | 1.6700 | |
1.0500 | 1.1300 | 1.0500 | 1.2000 | 1.0600 | |
1.5200 | 1.6300 | 1.5600 | 1.7500 | 1.6700 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Dec- 2021 | Jan- 2022 | Feb- 2022 | Mar-2022 | Apr- 2022 | |
TMO | 0.27 | 0.52 | 0.88 | 1.00 | 1.51 |
TMB | -0.87 | -0.66 | -0.68 | -0.72 | -0.66 |
TME | 0.07 | 0.32 | 0.68 | 0.80 | 1.31 |
Updated on the 12th of May 2022