Bond indexes 06 May 2022
Published on the 6th of May 2022
Lastest publications
02/05/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 | 06/05/2022 | |
-0.1600 | -0.1400 | -0.1500 | -0.1500 | -0.1100 | |
0.3100 | 0.3500 | 0.3700 | 0.3500 | 0.4000 | |
0.6000 | 0.6500 | 0.6600 | 0.6400 | 0.7100 | |
0.8800 | 0.9500 | 0.9600 | 0.9500 | 1.0400 | |
1.0500 | 1.1300 | 1.1300 | 1.1400 | 1.2300 | |
1.4300 | 1.5100 | 1.4900 | 1.5000 | 1.5900 | |
1.6900 | 1.7600 | 1.7300 | 1.7400 | 1.8200 | |
1.7700 | 1.8400 | 1.8100 | 1.8200 | 1.8900 | |
1.8200 | 1.8900 | 1.8500 | 1.8600 | 1.9200 | |
1.8800 | 1.9600 | 1.9100 | 1.9200 | 1.9700 |
Les indices obligataires
07/04/2022 | 14/04/2022 | 21/04/2022 | 28/04/2022 | 05/05/2022 | |
1.4000 | 1.5200 | 1.6300 | 1.5600 | 1.7500 | |
1.2000 | 1.3200 | 1.4300 | 1.3600 | 1.5500 | |
1.2000 | 1.3200 | 1.4300 | 1.3600 | 1.5500 | |
0.7200 | 0.8500 | 0.9300 | 0.8500 | 1.0000 | |
1.4000 | 1.5200 | 1.6300 | 1.5600 | 1.7500 | |
0.9200 | 1.0500 | 1.1300 | 1.0500 | 1.2000 | |
1.4000 | 1.5200 | 1.6300 | 1.5600 | 1.7500 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Dec- 2021 | Jan- 2022 | Feb- 2022 | Mar-2022 | Apr- 2022 | |
TMO | 0.27 | 0.52 | 0.88 | 1.00 | 1.51 |
TMB | -0.87 | -0.66 | -0.68 | -0.72 | -0.66 |
TME | 0.07 | 0.32 | 0.68 | 0.80 | 1.31 |
Updated on the 6th of May 2022