Bond indexes 03 May 2022
Published on the 3rd of May 2022
Lastest publications
27/04/2022 | 28/04/2022 | 29/04/2022 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | |
-0.2200 | -0.2300 | -0.2200 | -0.1800 | -0.1600 | |
0.2500 | 0.2300 | 0.2400 | 0.3200 | 0.3100 | |
0.5300 | 0.5100 | 0.5100 | 0.6000 | 0.6000 | |
0.8200 | 0.7900 | 0.8000 | 0.8900 | 0.8800 | |
0.9400 | 0.9300 | 0.9400 | 1.0300 | 1.0500 | |
1.3100 | 1.3000 | 1.3100 | 1.4000 | 1.4300 | |
1.5100 | 1.5200 | 1.5400 | 1.6100 | 1.6900 | |
1.6300 | 1.6400 | 1.6600 | 1.7300 | 1.7700 | |
1.6900 | 1.6900 | 1.7200 | 1.7800 | 1.8200 | |
1.7500 | 1.7600 | 1.7800 | 1.8400 | 1.8800 |
Les indices obligataires
31/03/2022 | 07/04/2022 | 14/04/2022 | 21/04/2022 | 28/04/2022 | |
1.2700 | 1.4000 | 1.5200 | 1.6300 | 1.5600 | |
1.0700 | 1.2000 | 1.3200 | 1.4300 | 1.3600 | |
1.0700 | 1.2000 | 1.3200 | 1.4300 | 1.3600 | |
0.6700 | 0.7200 | 0.8500 | 0.9300 | 0.8500 | |
1.2700 | 1.4000 | 1.5200 | 1.6300 | 1.5600 | |
0.8700 | 0.9200 | 1.0500 | 1.1300 | 1.0500 | |
1.2700 | 1.4000 | 1.5200 | 1.6300 | 1.5600 |
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Dec- 2021 | Jan- 2022 | Feb- 2022 | Mar-2022 | Apr- 2022 | |
TMO | 0.27 | 0.52 | 0.88 | 1.00 | 1.51 |
TMB | -0.87 | -0.66 | -0.68 | -0.72 | -0.66 |
TME | 0.07 | 0.32 | 0.68 | 0.80 | 1.31 |
Updated on the 3rd of May 2022