Bond indexes 01 Sep 2022

Published on 1 September 2022

26/08/2022 29/08/2022 30/08/2022 31/08/2022 01/09/2022
0.6200 0.7200 0.6600 0.7200 0.7600
0.9600 1.1500 1.1200 1.2300 1.3000
1.1500 1.3500 1.3100 1.4100 1.4800
1.4000 1.6100 1.5500 1.6300 1.7100
1.5800 1.7700 1.7200 1.7800 1.8500
1.8800 2.0500 2.0100 2.0700 2.1400
2.2500 2.4100 2.3700 2.4200 2.5100
2.3600 2.4800 2.4500 2.4800 2.5500
2.4200 2.5200 2.4900 2.5200 2.5900
2.4400 2.5500 2.5100 2.5400 2.6000
Les indices obligataires
Notice :
04/08/2022 11/08/2022 18/08/2022 25/08/2022 01/09/2022
1.6000 1.6400 1.8400 2.1100 2.3900
1.4000 1.4400 1.6400 1.9100 2.1900
1.4000 1.4400 1.6400 1.9100 2.1900
0.9200 0.9600 1.2100 1.4300 1.7600
1.6000 1.6400 1.8400 2.1100 2.3900
1.1200 1.1600 1.4100 1.6300 1.9600
1.6000 1.6400 1.8400 2.1100 2.3900
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Apr- 2022 May-2022 Jun-2022 juil. 2022 Aug-2022
TMO 1.51 1.76 2.28 1.95 1.83
TMB -0.66 -0.65 -0.48 -0.14 0.06
TME 1.31 1.56 2.08 1.75 1.63
[La Note Technique est accessible