Taux de change (parités quotidiennes) 30 Avr. 2024

Mise en ligne le 30 Avril 2024

Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
24/04/2024 25/04/2024 26/04/2024 29/04/2024 30/04/2024
Dollar des Etats-Unis USD 1,0686 1,0720 1,0714 1,0720 1,0718
Yen japonais JPY 165,5700 166,7600 168,0300 167,5300 168,2700
Couronne danoise DKK 7,4575 7,4587 7,4573 7,4581 7,4583
Livre sterling GBP 0,8595 0,8568 0,8564 0,8549 0,8548
Couronne suédoise SEK 11,6225 11,6390 11,7052 11,6850 11,7530
Franc suisse CHF 0,9774 0,9792 0,9779 0,9776 0,9787
Couronne norvégienne NOK 11,7330 11,7140 11,7995 11,7835 11,8150
Lev bulgare BGN 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,2420 25,1520 25,1640 25,1750 25,1400
Forint hongrois HUF 393,3500 392,9800 392,2800 391,6400 390,6800
Zloty polonais PLN 4,3193 4,3165 4,3205 4,3255 4,3178
Nouveau leu roumain RON 4,9757 4,9761 4,9764 4,9759 4,9759
Nouvelle livre turque TRY 34,7497 34,8475 34,8036 34,7103 34,7045
Dollar australien AUD 1,6421 1,6415 1,6392 1,6322 1,6423
Dollar canadien CAD 1,4628 1,4659 1,4632 1,4635 1,4672
Dollar de Hong Kong HKD 8,3700 8,3920 8,3873 8,3904 8,3817
Dollar néo-zélandais NZD 1,8010 1,7990 1,8010 1,7932 1,8035
Dollar de Singapour SGD 1,4547 1,4581 1,4587 1,4578 1,4593
South Korean won KRW 1 469,9100 1 473,2300 1 474,6500 1 476,1500 1 479,6700
Rand sud-africain ZAR 20,5062 20,3377 20,2037 20,0504 20,0682
Yuan renminbi chinois CNY 7,7431 7,7682 7,7638 7,7627 7,7609
Peso philippin PHP 61,4870 61,9400 61,8300 61,8580 61,8300
Ringgit malaisien MYR 5,1058 5,1215 5,1079 5,1108 5,1130
Baht thaïlandais THB 39,6020 39,6910 39,5830 39,6960 39,7320
Rouble russe RUB - - - - -
Roupie indonésienne IDR 17 277,6600 17 355,1400 17 385,7700 17 408,7400 17 422,1100
Real brésilien BRL 5,4856 5,5050 5,5208 5,4706 5,4928
Peso mexicain MXN 18,0824 18,2670 18,4672 18,3202 18,1895
Roupie indienne INR 89,0435 89,3155 89,3191 89,4610 89,4155
Nouveau sheqel israëlien ILS 4,03390 4,0646 4,0798 4,0316 4,0172