Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 29 Avr. 2019

Mise en ligne le 02/05/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
23/04/2019 24/04/2019 25/04/2019 26/04/2019 29/04/2019
1 mois -0,5399 -0,5675 -0,5555 -0,5725 -0,5848
3 mois -0,5205 -0,5292 -0,5330 -0,5414 -0,5566
6 mois -0,5212 -0,5329 -0,5316 -0,5388 -0,5499
9 mois -0,5292 -0,5430 -0,5431 -0,5394 -0,5528
1 an -0,5235 -0,5432 -0,5443 -0,5384 -0,5488
2 ans -0,5180 -0,5380 -0,5450 -0,5540 -0,5430
5 ans -0,2150 -0,2540 -0,2440 -0,2620 -0,2460
10 ans 0,3960 0,3490 0,3710 0,3530 0,3650
30 ans 1,4680 1,4120 1,4410 1,4130 1,4210

Publié le Jeudi, 2 mai, 2019