Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 28 Nov. 2019

Mise en ligne le 02/12/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
22/11/2019 25/11/2019 26/11/2019 27/11/2019 28/11/2019
1 mois -0,5889 -0,5998 -0,6298 -0,6156 -0,6186
3 mois -0,6048 -0,6163 -0,6323 -0,6532 -0,6598
6 mois -0,6138 -0,6171 -0,6182 -0,6187 -0,6248
9 mois -0,6162 -0,6172 -0,6189 -0,6157 -0,6111
1 an -0,5704 -0,5762 -0,5820 -0,5806 -0,5805
2 ans -0,6070 -0,6000 -0,5970 -0,5990 -0,5970
5 ans -0,3900 -0,3850 -0,3980 -0,3980 -0,3910
10 ans -0,0460 -0,0400 -0,0610 -0,0550 -0,0510
30 ans 0,7490 0,7540 0,7370 0,7290 0,7330

Publié le Lundi, 2 Décembre, 2019