Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 27 Févr. 2019

Mise en ligne le 01/03/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
21/02/2019 22/02/2019 25/02/2019 26/02/2019 27/02/2019
1 mois -0,4949 -0,5039 -0,5013 -0,5198 -0,5260
3 mois -0,5144 -0,5140 -0,5184 -0,5193 -0,5191
6 mois -0,5066 -0,5087 -0,5213 -0,5212 -0,5234
9 mois -0,5183 -0,5175 -0,5266 -0,5301 -0,5308
1 an -0,5104 -0,5103 -0,5145 -0,5171 -0,5112
2 ans -0,4550 -0,4640 -0,4650 -0,4650 -0,4560
5 ans -0,0720 -0,0940 -0,0840 -0,0850 -0,0620
10 ans 0,5430 0,5180 0,5260 0,5240 0,5560
30 ans 1,5340 1,5170 1,5170 1,5250 1,5400

Publié le Vendredi, 1 mars, 2019