Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 22 Févr. 2019

Mise en ligne le 26/02/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
18/02/2019 19/02/2019 20/02/2019 21/02/2019 22/02/2019
1 mois -0,5056 -0,5039 -0,4925 -0,4949 -0,5039
3 mois -0,5073 -0,5090 -0,5131 -0,5144 -0,5140
6 mois -0,5147 -0,5062 -0,5094 -0,5066 -0,5087
9 mois -0,5117 -0,5123 -0,5129 -0,5183 -0,5175
1 an -0,5107 -0,5122 -0,5143 -0,5104 -0,5103
2 ans -0,4680 -0,4630 -0,4620 -0,4550 -0,4640
5 ans -0,0920 -0,0910 -0,0970 -0,0720 -0,0940
10 ans 0,5450 0,5290 0,5280 0,5430 0,5180
30 ans 1,5570 1,5300 1,5230 1,5340 1,5170

Publié le Mardi, 26 février, 2019