Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 18 Févr. 2019

Mise en ligne le 20/02/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
12/02/2019 13/02/2019 14/02/2019 15/02/2019 18/02/2019
1 mois -0,4998 -0,4914 -0,4851 -0,4989 -0,5056
3 mois -0,5034 -0,5010 -0,5101 -0,5097 -0,5073
6 mois -0,4950 -0,5038 -0,5084 -0,5108 -0,5147
9 mois -0,5001 -0,5007 -0,5023 -0,5022 -0,5117
1 an -0,4984 -0,5014 -0,4995 -0,5004 -0,5107
2 ans -0,4550 -0,4570 -0,4530 -0,4590 -0,4680
5 ans -0,0740 -0,0820 -0,0880 -0,0870 -0,0920
10 ans 0,5660 0,5500 0,5290 0,5380 0,5450
30 ans 1,5620 1,5560 1,5370 1,5460 1,5570

Publié le Mercredi, 20 février, 2019