Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 15 Avr. 2020

Mise en ligne le 17/04/2020
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
09/04/2020 10/04/2020 13/04/2020 14/04/2020 15/04/2020
1 mois -0,5560 - - -0,5430 -0,5430
3 mois -0,5550 - - -0,4510 -0,4520
6 mois -0,5140 - - -0,4540 -0,4660
9 mois -0,4930 - - -0,4860 -0,4370
1 an -0,4620 - - -0,4100 -0,4220
2 ans -0,4960 - - -0,5090 -0,4600
5 ans -0,2570 - - -0,2430 -0,2690
10 ans 0,1090 - - 0,1040 0,0510
30 ans 0,8330 - - 0,8310 0,7620

Publié le Vendredi, 17 avril, 2020