Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 08 Mai 2019

Mise en ligne le 10/05/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
02/05/2019 03/05/2019 06/05/2019 07/05/2019 08/05/2019
1 mois -0,5511 -0,5519 -0,5527 -0,5531 -0,5536
3 mois -0,5803 -0,5900 -0,5953 -0,5612 -0,5716
6 mois -0,5663 -0,5653 -0,5655 -0,5692 -0,5859
9 mois -0,5465 -0,5559 -0,5580 -0,5662 -0,5886
1 an -0,5407 -0,5417 -0,5428 -0,5489 -0,5638
2 ans -0,5490 -0,5460 -0,5520 -0,5580 -0,5670
5 ans -0,2440 -0,2460 -0,2550 -0,2760 -0,2730
10 ans 0,3730 0,3660 0,3590 0,3270 0,3270
30 ans 1,4190 1,3990 1,4020 1,3860 1,3770

Publié le Vendredi, 10 mai, 2019