Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 08 Déc. 2020

Mise en ligne le 10/12/2020
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
02/12/2020 03/12/2020 04/12/2020 07/12/2020 08/12/2020
1 mois -0,7520 -0,7480 -0,7590 -0,7390 -0,7970
3 mois -0,6980 -0,7100 -0,7100 -0,4930 -0,7130
6 mois -0,6000 -0,6080 -0,6150 -0,6280 -0,6580
9 mois -0,6600 -0,6720 -0,6670 -0,6700 -0,7010
1 an -0,6310 -0,6650 -0,6650 -0,6670 -0,6710
2 ans -0,6930 -0,7140 -0,7150 -0,7390 -0,7580
5 ans -0,6090 -0,6330 -0,6350 -0,6530 -0,6740
10 ans -0,2850 -0,3130 -0,3060 -0,3400 -0,3680
30 ans 0,4100 0,3800 0,3960 0,3640 0,3360

Publié le Jeudi, 10 Décembre, 2020