Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 07 Mars 2019

Mise en ligne le 11/03/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
01/03/2019 04/03/2019 05/03/2019 06/03/2019 07/03/2019
1 mois -0,5153 -0,5227 -0,5129 -0,5209 -0,5174
3 mois -0,5161 -0,5329 -0,5437 -0,5350 -0,5371
6 mois -0,5158 -0,5473 -0,5425 -0,5401 -0,5414
9 mois -0,5308 -0,5366 -0,5593 -0,5380 -0,5329
1 an -0,5103 -0,5243 -0,5106 -0,5065 -0,5134
2 ans -0,4390 -0,4440 -0,4390 -0,4560 -0,4910
5 ans -0,0410 -0,0560 -0,0510 -0,0960 -0,1640
10 ans 0,5800 0,5590 0,5610 0,5130 0,4250
30 ans 1,5680 1,5530 1,5520 1,5200 1,4770

Publié le Lundi, 11 mars, 2019