Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 07 Juin 2019

Mise en ligne le 11/06/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
03/06/2019 04/06/2019 05/06/2019 06/06/2019 07/06/2019
1 mois -0,5142 -0,5997 -0,6020 -0,6024 -0,5807
3 mois -0,5417 -0,5373 -0,5393 -0,5414 -0,5393
6 mois -0,5619 -0,5595 -0,5610 -0,5588 -0,5590
9 mois -0,6076 -0,6187 -0,6237 -0,5940 -0,5901
1 an -0,5636 -0,5632 -0,5664 -0,5635 -0,5662
2 ans -0,6010 -0,6010 -0,6150 -0,6020 -0,6240
5 ans -0,3860 -0,3900 -0,4210 -0,4230 -0,4520
10 ans 0,2030 0,1890 0,1560 0,1190 0,0820
30 ans 1,2340 1,2020 1,1760 1,1210 1,0510

Publié le Mardi, 11 juin, 2019