Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 07 Févr. 2019

Mise en ligne le 11/02/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
01/02/2019 04/02/2019 05/02/2019 06/02/2019 07/02/2019
1 mois -0,5336 -0,5269 -0,5131 -0,5190 -0,5164
3 mois -0,5393 -0,5224 -0,5158 -0,5155 -0,5147
6 mois -0,5364 -0,5205 -0,5167 -0,5178 -0,5136
9 mois -0,5424 -0,5402 -0,5371 -0,5325 -0,5318
1 an -0,5352 -0,5314 -0,5136 -0,5110 -0,5068
2 ans -0,4710 -0,4580 -0,4530 -0,4430 -0,4610
5 ans -0,0810 -0,0670 -0,0640 -0,0600 -0,0890
10 ans 0,5720 0,5880 0,5770 0,5780 0,5490
30 ans 1,5440 1,5470 1,5340 1,5360 1,5270

Publié le Lundi, 11 février, 2019