Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 07 Avr. 2021

Mise en ligne le 09/04/2021
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
01/04/2021 02/04/2021 05/04/2021 06/04/2021 07/04/2021
1 mois -0,6200 - - -0,6160 -0,5920
3 mois -0,6090 - - -0,6070 -0,6080
6 mois -0,6070 - - -0,6050 -0,6050
9 mois -0,6280 - - -0,6250 -0,6360
1 an -0,6290 - - -0,6240 -0,6200
2 ans -0,6730 - - -0,6720 -0,6730
5 ans -0,5010 - - -0,4980 -0,5030
10 ans -0,0780 - - -0,0620 -0,0610
30 ans 0,7910 - - 0,8010 0,8020

Publié le Vendredi, 9 avril, 2021