Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 01 Nov. 2019

Mise en ligne le 05/11/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
28/10/2019 29/10/2019 30/10/2019 31/10/2019 01/11/2019
1 mois -0,5879 -0,6028 -0,5872 -0,5961 -0,5879
3 mois -0,6933 -0,6496 -0,6357 -0,6462 -0,6453
6 mois -0,6467 -0,6439 -0,6356 -0,6398 -0,6393
9 mois -0,6447 -0,6368 -0,6282 -0,6328 -0,6311
1 an -0,6332 -0,6273 -0,6192 -0,6247 -0,6187
2 ans -0,6110 -0,5970 -0,5980 -0,6260 -0,6210
5 ans -0,3880 -0,3920 -0,3990 -0,4390 -0,4220
10 ans -0,0270 -0,0580 -0,0600 -0,0960 -0,0650
30 ans 0,7880 0,7510 0,7490 0,7060 0,7650

Publié le Mardi, 5 novembre, 2019