Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 01 Févr. 2021

Mise en ligne le 03/02/2021
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
26/01/2021 27/01/2021 28/01/2021 29/01/2021 01/02/2021
1 mois -0,6250 -0,6200 -0,6260 -0,6230 -0,6270
3 mois -0,5800 -0,5940 -0,6390 -0,6310 -0,6170
6 mois -0,5700 -0,6220 -0,5810 -0,5750 -0,6170
9 mois -0,6220 -0,6340 -0,6400 -0,6380 -0,6370
1 an -0,5700 -0,6220 -0,6270 -0,6160 -0,6180
2 ans -0,6690 -0,6860 -0,6970 -0,6930 -0,6810
5 ans -0,6300 -0,6500 -0,6510 -0,5940 -0,5890
10 ans -0,3010 -0,3110 -0,3060 -0,2630 -0,2530
30 ans 0,4180 0,4200 0,4320 0,4580 0,4650

Publié le Mercredi, 3 février, 2021