Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 01 Avr. 2019

Mise en ligne le 03/04/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
26/03/2019 27/03/2019 28/03/2019 29/03/2019 01/04/2019
1 mois -0,5655 -0,5797 -0,5623 -0,5555 -0,5316
3 mois -0,5253 -0,5373 -0,5351 -0,5288 -0,5265
6 mois -0,5189 -0,5234 -0,5232 -0,5206 -0,5254
9 mois -0,5382 -0,5390 -0,5407 -0,5407 -0,5284
1 an -0,5304 -0,5352 -0,5389 -0,5384 -0,5325
2 ans -0,5100 -0,5520 -0,5440 -0,5440 -0,5340
5 ans -0,2050 -0,2770 -0,2560 -0,2670 -0,2260
10 ans 0,3560 0,2960 0,3130 0,3200 0,3780
30 ans 1,3590 1,3150 1,3330 1,3598 1,4320

Publié le Mercredi, 3 avril, 2019