Taux indicatifs des bons du Trésor et OAT 01 Août 2019

Mise en ligne le 05/08/2019
Taux quotidiens
Les historiques, réunis en un seul fichier, sont accessibles ici
26/07/2019 29/07/2019 30/07/2019 31/07/2019 01/08/2019
1 mois -0,5519 -0,5399 -0,5598 -0,5605 -0,5398
3 mois -0,5371 -0,5324 -0,5373 -0,5453 -0,5539
6 mois -0,5935 -0,5747 -0,5724 -0,5727 -0,5734
9 mois -0,6548 -0,6479 -0,6463 -0,6460 -0,6432
1 an -0,6507 -0,6450 -0,6402 -0,6446 -0,6455
2 ans -0,6960 -0,7020 -0,6960 -0,7130 -0,7030
5 ans -0,5830 -0,5950 -0,5940 -0,6230 -0,6150
10 ans -0,1220 -0,1380 -0,1400 -0,1790 -0,1910
30 ans 0,8490 0,8200 0,8100 0,7470 0,7140

Publié le Lundi, 5 août, 2019