Taux de change (parités quotidiennes) 06 Mai 2019

Mise en ligne le 06/05/2019
Les cours sont aussi disponibles au format CSV, en cliquant sur le libellé de la devise, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
30/04/2019 01/05/2019 02/05/2019 03/05/2019 06/05/2019
Dollar des Etats-Unis USD 1,1218 - 1,1212 1,1155 1,1199
Yen japonais JPY 124,9300 - 125,0100 124,4000 124,1300
Couronne danoise DKK 7,4646 - 7,4655 7,4657 7,4662
Livre sterling GBP 0,8625 - 0,8593 0,8579 0,8547
Couronne suédoise SEK 10,6350 - 10,6850 10,7043 10,7258
Franc suisse CHF 1,1437 - 1,1419 1,1383 1,1403
Couronne norvégienne NOK 9,6678 - 9,7450 9,7783 9,7905
Lev bulgare BGN 1,9558 - 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,6590 - 25,6480 25,7120 25,7150
Forint hongrois HUF 322,9700 - 324,0000 323,3800 323,4300
Zloty polonais PLN 4,2868 - 4,2800 4,2853 4,2832
Nouveau leu roumain RON 4,7596 - 4,7583 4,7553 4,7555
Nouvelle livre turque TRY 6,6913 - 6,6872 6,6644 6,7429
Dollar australien AUD 1,5911 - 1,5970 1,5943 1,6021
Dollar canadien CAD 1,5075 - 1,5064 1,5019 1,5095
Dollar de Hong Kong HKD 8,8007 - 8,7958 8,7512 8,7871
Dollar néo-zélandais NZD 1,6805 - 1,6916 1,6856 1,6936
Dollar de Singapour SGD 1,5263 - 1,5259 1,5209 1,5266
South Korean won KRW 1 308,0100 - 1 304,1500 1 305,0800 1 311,1800
Rand sud-africain ZAR 16,0224 - 16,2178 16,2072 16,2549
Yuan renminbi chinois CNY 7,5541 - 7,5508 7,5124 7,5771
Peso philippin PHP 58,1250 - 58,0230 57,8600 58,1870
Ringgit malaisien MYR 4,6314 - 4,6384 4,6187 4,6448
Baht thaïlandais THB 35,8020 - 35,9060 35,7240 35,7300
Rouble russe RUB 72,2099 - 73,2535 72,8703 72,9750
Roupie indonésienne IDR 15 953,6800 - 15 977,1000 15 901,4500 16 006,1700
Kuna croate HRK 7,4130 - 7,4143 7,4143 7,4124
Real brésilien BRL 4,4050 - 4,4095 4,4194 4,4468
Peso mexicain MXN 21,2829 - 21,2467 21,3377 21,3243
Roupie indienne INR 78,0615 - 77,7820 77,2590 77,7325
Nouveau sheqel israëlien ILS - - 4,0336 4,0122 4,0206

Publié le Lundi, 6 mai, 2019