Taux de change (parités quotidiennes) 06 Janv. 2020

Mise en ligne le 06/01/2020
Les cours sont aussi disponibles au format CSV, avec un historique complet.
Vous retrouverez ces historiques, réunis en un seul fichier,
en cliquant ici.
31/12/2019 01/01/2020 02/01/2020 03/01/2020 06/01/2020
Dollar des Etats-Unis USD 1,1234 - 1,1193 1,1147 1,1194
Yen japonais JPY 121,9400 - 121,7500 120,5400 121,0200
Couronne danoise DKK 7,4715 - 7,4719 7,4731 7,4732
Livre sterling GBP 0,8508 - 0,8483 0,8512 0,8522
Couronne suédoise SEK 10,4468 - 10,4728 10,4858 10,5308
Franc suisse CHF 1,0854 - 1,0865 1,0840 1,0850
Couronne norvégienne NOK 9,8638 - 9,8408 9,8315 9,8488
Lev bulgare BGN 1,9558 - 1,9558 1,9558 1,9558
Couronne tchèque CZK 25,4080 - 25,4110 25,3600 25,3010
Forint hongrois HUF 330,5300 - 329,9800 330,5300 329,6600
Zloty polonais PLN 4,2568 - 4,2544 4,2493 4,2415
Nouveau leu roumain RON 4,7830 - 4,7828 4,7784 4,7743
Nouvelle livre turque TRY 6,6843 - 6,6699 6,6587 6,6900
Dollar australien AUD 1,5995 - 1,6006 1,6031 1,6119
Dollar canadien CAD 1,4598 - 1,4549 1,4471 1,4525
Dollar de Hong Kong HKD 8,7473 - 8,7203 8,6713 8,6978
Dollar néo-zélandais NZD 1,6653 - 1,6718 1,6718 1,6788
Dollar de Singapour SGD 1,5111 - 1,5084 1,5047 1,5110
South Korean won KRW 1 296,2800 - 1 298,2400 1 300,3200 1 308,8300
Rand sud-africain ZAR 15,7773 - 15,7496 15,9222 15,9465
Yuan renminbi chinois CNY 7,8205 - 7,7946 7,7712 7,8049
Peso philippin PHP 56,9000 - 56,8250 56,9830 57,2470
Ringgit malaisien MYR 4,5953 - 4,5764 4,5725 4,5940
Baht thaïlandais THB 33,4150 - 33,7410 33,6140 33,7440
Rouble russe RUB 69,9563 - 69,1893 69,1190 69,4047
Roupie indonésienne IDR 15 595,6000 - 15 540,9200 15 536,6900 15 604,4400
Kuna croate HRK 7,4395 - 7,4445 7,4463 7,4450
Real brésilien BRL 4,5157 - 4,4870 4,5271 4,5461
Peso mexicain MXN 21,2202 - 21,1383 21,1433 21,1418
Roupie indienne INR 80,1870 - 79,9065 80,0085 80,5175
Nouveau sheqel israëlien ILS 3,88450 - 3,8690 3,8766 3,8913

Publié le Lundi, 6 janvier, 2020